Saluran badan injap rama-rama berbaris fluorin jenis wafer mempunyai permukaan dalam yang licin, rintangan bendalir yang rendah, nilai CV yang tinggi, kapasiti aliran yang kuat dan tork yang sederhana. Ia menggunakan struktur pengedap empat peringkat dan dilengkapi dengan lapisan elastik getah SI yang tahan suhu dan anti-penuaan di luar permukaan pengedap. Tempat duduk injap dikusyen untuk mencapai sifar kebocoran medium sepenuhnya.
| JENIS: | Wafer, Lug, Bebibir berganda |
|---|---|
| SAIZ & SAMBUNGAN: | DN50 hingga D1000 |
| SEDERHANA: | Air, kumbahan, makanan, Minyak, Stim, alkali, garam |
| BAHAN: | Besi Tuang / Besi Mulur/ Keluli Karbon / Tahan Karat keluli / Alu Gangsa |
| PENILAIAN TEKANAN: | PN10, PN16, 125lb, 150lb |
| SUHU: | -40 darjah hingga 200 darjah |
| TEMPAT DUDUK/LARIS: | Pelapik/lapik yang boleh diganti PTFE /PFA /TFM /UHMWPE |
| SIJIL & KELULUSAN: | DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, Kelulusan Jenis BV 3.1 & 3.2 Sijil (atas permintaan) |
Bahan Bahagian
| Badan | Besi tuang/Besi mulur/Keluli tuang/Keluli tahan karat |
| Cakera | PTFE |
| tempat duduk | PTFE |
| Aci | SS316 |
| Benang sari papan | Besi mulur/Keluli tuang/Keluli tahan karat |
| Gasket di taman | Loyang/Keluli tahan karat |
| semak belukar | Gangsa/PTFE |
| Cincin pengedap | Getah fluorin/PTFE |
| Cincin rak | Gegelung spring |
| Duduk belakang | Resin fenolik/Aluminium aloi |
| Penutup tekanan pengedap | Getah fluorin/PTFE |
| Penutup | PTFE |
| Galas tujahan | bergolek |
| ubun-ubun awl | Keluli tahan karat |
Dimensi sambungan luaran utama injap rama-rama fluorin yang dibarisi wafer ialah 1.0MPa
| Diameter nominal | Nilai Standard | Rujukan | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inci) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
| PN1.0(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Injap Rama-rama


Cool tags: injap rama-rama fluorin wafer, injap rama-rama fluorin wafer China pengeluar, pembekal, kilang, Jenis Flange Injap Rama -rama Double, Injap rama -rama berganda berganda, Butterfly Valves ကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, Injap rama -rama berprestasi tinggi, အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိလိပ်ပြာအဆို့ရှင်, ခံနိုင်ရည်ရှိသောလိပ်ပြာအဆို့ရှင်များကိုဝတ်ဆင်ပါ


