Bellows Forged Steel Gate Valve adalah ahli pembukaan dan penutup pintu gerbang, arah pergerakan pintu gerbang berserenjang dengan arah cecair, injap pintu hanya boleh digunakan untuk terbuka dan penuh tertutup penuh, tidak boleh digunakan untuk peraturan dan pendikit. Injap pintu melalui tempat duduk injap dan sentuhan pintu untuk pengedap, biasanya permukaan pengedap akan permukaan bahan logam untuk meningkatkan rintangan haus, seperti permukaan 1CR13, STL6, keluli tahan karat dan sebagainya. Terdapat pintu tegar dan pintu elastik, menurut pintu yang berbeza, injap pintu dibahagikan kepada injap pintu tegar dan injap pintu elastik.
Bellows Forged Steel Gate Valve Biasa digunakan Bahan Pecahan:
| Tidak | Nama bahagian | CS Toastm | Mengenai ASTM | SS ke ASTM | |
| Typeal05 | Typea182 F22 | Taipkan A182 F304 (L) | Taipkan A182 F316 (L) | ||
| l | badan injap | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Kerusi injap | A276 420 | A276 304 | A276 3040 | A276 316(L) |
| 3 | Plat suis | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | batang injap | A182 F6a | A182 F304 | A182 304(L) A182 F316(L) | |
| 5 | di bawah | 304 | 304(L) | 316(L) | |
| 6 | bonet | A105N | A182 F22 | A182 F304FLL | A182 F316(L) |
| 7 | bahan pembungkusan | Grafit fleksibel | A276 304 | ||
| 8 | Mengangkat bolt\/kacang | A193 B8/A194 2H A193 B8/A194 4 | A193 B8/A194 B A193 V8/A194 8M | ||
| 9 | Lengan tekanan pembungkusan | A276 420 | A182 F304 | ||
| 10 | Plat pembungkusan | A105N | A182 F304 | ||
| 1l | Nut batang injap | A276 420 | |||
| 12 | Handwheels | A197 | |||
| 13 | sambungan | A105 A182 F22 AL 82 F304 (L) A182 F316 (L) | |||
| 14 | traktor bawah | A182 F304 A182 F304 A182 F304 (L) AL 82 F316 (L) | |||
| 15 | traktor atas | A182 F304 A182 F304 | A1 82 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 16 | bolt | A276 420 | A182 F304 | ||
| 17 | Locknut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| Medium yang berkenaan | Air, wap, minyak, dll. | Air, wap, minyak, dll. | Asid nitrik, asid asetik, dll. | ||
| Suhu yang berkenaan | -29 darjah -425 darjah | -29 darjah -550 darjah | -29 darjah -180 darjah | ||
