Lug-jenis injap pintu pisau elektrikialah peranti kawalan bendalir linear yang menggunakan-sambungan jenis lug,{1}}struktur tutup jenis-pintu pisau dan pemacu elektrik. Ia digunakan secara meluas dalam sistem media zarah automatik dalam kumbahan perbandaran, kimia dan industri pemprosesan makanan di mana ruang adalah terhad dan pembongkaran dan pemasangan yang kerap diperlukan.
Menggunakan teknologi pengacuan lug ketepatan,-teknologi bahan tahan haus dan penggerak elektrik pintar, injap mencapai suis hidup/mati dengan memacu pengangkatan dan penurunan pintu melalui isyarat elektrik. Ia sesuai untuk tekanan 0.1-2.5MPa, suhu -20 darjah -200 darjah, dan diameter DN50-DN1200. Dengan kadar kebocoran yang mencapai tahap ANSI VI, ia menampilkan pembinaan ringan, pembongkaran dan pemasangan yang mudah, serta kawalan automatik yang tepat, menjadikannya komponen kawalan teras untuk saluran paip modular.
Sebagai pembekal injap terkemuka di China, Kumpulan GNEE boleh membekalkan anda dengan pelbagai model injap standard.-Injap Tekanan Tinggi Sedia – Klik untuk Beli Sekarang!
Lug-jenis injap pintu pisau elektrik Parameter teknikal
Julat Saiz: 2″ hingga 24″ (DN50-DN600)
Pilihan Sambungan: Lug
Tekanan Kerja:PN6/PN10/PN16
Suhu Kerja:-29 darjah hingga 425 darjah
Pilihan Pengedap:Logam-ke-Logam, Tempat Duduk Berdaya Tahan, Grafit, PTFE
Kaedah Pengilangan: Tuang, Dipalsukan, Dimesin
Medium Berkenaan: Air, Minyak, Gas, Stim, Bendalir Kimia
Lug-jenis injap pintu pisau elektrikParameter Spesifikasi
| PN (MPa) | Tekanan Ujian Kes (MPa) | Tekanan Ujian Pengedap (MPa) | Suhu Kerja (darjah) | Medium Berkenaan |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Getah Kurang daripada atau sama dengan 80 darjah | Pulpa, kumbahan, buburan arang batu, abu, sirap, campuran sanga–air |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Kurang daripada atau sama dengan 425 darjah | Pulpa, kumbahan, buburan arang batu, abu, sirap, campuran sanga–air |
| Komponen | bahan |
|---|---|
| Badan, Penutup | Keluli tahan karat, keluli karbon, besi tuang kelabu |
| Gerbang | Keluli karbon, keluli tahan karat |
| Batang | Keluli tahan karat |
| Permukaan Pengedap | Getah, PTFE, keluli tahan karat, aloi keras |

Lukisan untuk injap pintu jenis-reka bentuk khas{1}}untuk pelanggan Qatar.
Lug-jenis injap pintu pisau elektrikDimensi Luaran dan Sambungan Utama
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Penggerak Elektrik | Kuasa (kW) | Tork Nominal (N·m) | Berat (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Model Penggerak | Kuasa (kW) | Tork (N·m) | Berat (Kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Model Penggerak | Kuasa (kW) | Tork (N·m) | Berat (Kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Ciri-ciri Injap Pintu Elektrik-Jenis:
- Sambungan Lug: Badan injap mempunyai lug dengan lubang bolt di kedua-dua hujungnya. Semasa pemasangan, ia diapit terus antara bebibir paip menggunakan bolt, menghapuskan keperluan untuk bolt bebibir berasingan, menjimatkan ruang dan memudahkan penyelenggaraan.
- Pemacu Elektrik: Dilengkapi dengan -penggerak elektrik berbilang pusingan (AC380V/50Hz), menyokong alat kawalan jauh dan pensuisan manual. Masa penukaran ialah 1-4 saat (bergantung kepada diameter paip).
- Ricih Tahan Haus{0}}: Bahagian tepi pemotong bawah pintu pagar dikeraskan (kekerasan Lebih besar daripada atau sama dengan HRC55), mampu memotong gentian dan zarah (saiz zarah Kurang daripada atau sama dengan 20mm) untuk mengelakkan tersumbat.
Aplikasi injap pintu jenis lug yang dikendalikan secara elektrik-:
- Perlindungan alam sekitar/Perlombongan: Rawatan air sisa dan buburan yang mengandungi zarah.
- Pembuatan kertas/Makanan: Kawalan ke atas-media kelikatan tinggi seperti pulpa dan sirap.
- Kimia/Kuasa: Pengangkutan buburan suhu-tinggi yang kalis asid dan alkali.
